গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/ পিতা | গ্রাম |
01 | সানোয়ারা বেগম | জামাল মিয়া | জামির কোনা |
02 | রিপা রাণী কর | সমর কর | তিলকপুর |
03 | সাহানারা বেগম | আব্দুর রহমান | বাল্লারপার |
04 | স্বপনা আক্তার | আনোয়ার হোসেন | ঐ |
05 | খোদেজা বেগম | সামছু মিয়া | ফুলবাড়ী চা বাগান |
06 | হালিমা বেগম | সত্তার মিয়া | ঐ |
07 | রহিমা বেগম | তছলি মিয়া | দঃবালিগাঁও |
08 | রাহেলা বেগম | হাছন মিয়া | বাগমারা |
09 | সুলতানা আক্তার | সাহা আলম | ঐ |
10 | ছাবিনা আক্তার | রকিব মিয়া | ঐ |
11 | মুক্তা রাণী পাল | রিপন পাল | উঃবালিগাঁও |
12 | রিমা বেগম | শুকুর মিয়া | ঐ |
13 | জ্যোৎস্না বেগম | দুরুদ মিয়া | দঃ বালিগাঁও |
14 | শিউলী বেগম | মনির মিয়া | বাদে উবাহাটা |
15 | হালিমা বেগম | জালাল মিয়া | সরইবাড়ী |
16 | জেবু বেগম | শাহিন মিয়া | ছাতক ছড়া |
17 | আছিরুন বেগম | মকুছ মিয়া | ভেড়াছড়া |
18 | নাছিমা আক্তার | মুজিবুর রহমান | বাদে উবাহাটা |
19 | নিপা আক্তার | শামিম মিয়া | ছতিয়া |
20 | শাপলা বেগম | মশাহিদ মিয়া | নারায়নপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS