গ্রাম | লোক সংখ্যা | গ্রাম | লোক সংখ্যা |
তিলকপুর | ১৩৭৪ | জামির কোনা | ৪৮৮ |
বাল্লারপার | ৫৬২ | লংগুরপার | ৭৮১ |
ফুলবাড়ী চা বাগান | ২৩৫২ | মাগুরছড়াপুঞ্জি | ১৫৫ |
দক্ষিণ বালিগাঁও | ২৩০৯ | পশ্চিম ভানুগাছহিল | ১৭৩ |
উত্তর বালিগাঁও | ৮৪০ | উত্তর রাজটিলা | ৮০৮ |
বাগমারা | ২০৮৭ | দক্ষিণ রাজটিলা | ৪১০ |
ভেড়াছড়া | ১৬১৮ | বনগাঁও | ২৮৬ |
কান্দিগাঁও | ৩২১ | বাদেউবাহাটা | ১২৯৬ |
কালাছড়া | ১০৫ | চৈতন্যগঞ্জ | ৫৫২ |
রামপুর | ১৮৪ | ছতিয়া | ২৭৬ |
রাজারগাঁও | ৫৯৮ | উজিরপুর | ৫৩১ |
গন্ডামারা | ১৮০ | করাতি | ৭৮ |
পশ্চিম কুমড়াকাপন | ৬২৫ | ছাতকছড়া | ৪৮০ |
সরইবাড়ী | ১১৬৯ | নারায়নপুর | ৭৭৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস